| 製品名 | Canisteロールタイプ湿れたワイプ機械 |
| ビデオ出力検査 | 提供 |
| 機械テストレポート | 提供 |
| マーケティングタイプ | ホットプロダクト 2025 |
| 核心部品の保証 | 1 年 |
| コアコンポーネント | PLC、エンジン、ベアリング、ギアボックス、モーター、圧力容器、ギア。.. |
| 提供されたアフターセールスサービス | 海外でサービス機械に利用できるエンジニア |
| 保証 | 1 年 |
| 適用される産業 | 製造工場 |
| 条件 | 新しい |
| 電圧 | 380V、50HZ |
| PC/袋 | 40-100pcs/袋 |
| 折り方 | 非折りたたみ |
| 湿気システム | 自動湿液 |
| キーワード | 湿ったwipeを作る機械 |
| 機能 | 折り畳み・湿潤・切断・計数・梱包 |
| パッキング速度 | 30-600pcs/分 |
| パッケージフォーム | 水平四面シーリング |
| 完成製品 | 湿ったwipe組織 |
| タイプ | 単一の部分の湿った組織機械(1pc/pack) |
| 使用法 | 密封包装機 |

湿れたワイプ液体, 湿れたワイプソリューション, 湿れたワイプローション, 湿れたワイプソリューション,